Задача №8
Начертательная геометрия - ТГСХА, Тверь 2009 г. (сельхоз. академия)
Построить линию пересечения конуса вращения с цилиндром вращения.
Cостав архива: чертеж в формате dwg, pdf, png; пояснительная записка* в формате doc
Посмотреть данные к задаче
Данные к задаче №8
| № вар. | ХK | YK | ZK | R | h | XE | YE | ZE | R |
| 1 | 80 | 70 | 0 | 45 | 100 | 50 | 70 | 32 | 35 |
| 2 | 80 | 70 | 0 | 45 | 100 | 50 | 70 | 32 | 30 |
| 3 | 80 | 72 | 0 | 45 | 100 | 53 | 72 | 32 | 32 |
| 4 | 80 | 72 | 0 | 45 | 100 | 60 | 72 | 35 | 35 |
| 5 | 70 | 70 | 0 | 44 | 102 | 50 | 70 | 32 | 32 |
| 6 | 75 | 70 | 0 | 45 | 98 | 65 | 70 | 35 | 35 |
| 7 | 75 | 70 | 0 | 45 | 98 | 70 | 70 | 35 | 35 |
| 8 | 75 | 72 | 0 | 45 | 98 | 75 | 72 | 35 | 35 |
| 9 | 75 | 72 | 0 | 43 | 98 | 80 | 72 | 35 | 35 |
| 10 | 75 | 75 | 0 | 44 | 102 | 50 | 75 | 35 | 35 |
| 11 | 80 | 75 | 0 | 43 | 102 | 85 | 75 | 36 | 36 |
| 12 | 80 | 75 | 0 | 43 | 102 | 85 | 75 | 40 | 35 |
| 13 | 80 | 75 | 0 | 42 | 102 | 80 | 75 | 40 | 35 |
| 14 | 80 | 70 | 0 | 42 | 102 | 80 | 70 | 40 | 32 |
| 15 | 80 | 70 | 0 | 42 | 100 | 75 | 70 | 40 | 32 |
| 16 | 70 | 72 | 0 | 43 | 100 | 75 | 72 | 42 | 32 |
| 17 | 70 | 72 | 0 | 44 | 100 | 70 | 72 | 40 | 32 |
| 18 | 70 | 74 | 0 | 44 | 100 | 70 | 74 | 36 | 32 |

ПРИМЕЧАНИЕ: * пояснительная записка может присутствовать не в каждой выполненной работе.





