Задача №2
Задание: Через прямую DE провести плоскость, перпендикулярную плоскости треугольника АВС. Построить линию пересечения этих плоскостей и определить их видимость. Определить расстояние от точки D до плоскости треугольника АВС.
Cостав архива: чертеж в формате dwg, pdf, png; пояснительная записка* в формате doc
Посмотреть данные к задаче
Данные к задаче №2
№ вар. | ХА | YА | ZА | ХB | YB | ZB | ХC | YC | ZC | ХD | YD | ZD | ХE | YE | ZE |
1 | 170 | 120 | 80 | 140 | 45 | 135 | 70 | 60 | 50 | 185 | 45 | 55 | 60 | 70 | 75 |
2 | 10 | 40 | 80 | 80 | 110 | 120 | 140 | 80 | 40 | 140 | 20 | 110 | 10 | 80 | 60 |
3 | 50 | 90 | 100 | 110 | 20 | 10 | 180 | 115 | 100 | 80 | 115 | 10 | 180 | 30 | 120 |
4 | 20 | 40 | 30 | 90 | 15 | 130 | 140 | 95 | 95 | 140 | 15 | 65 | 20 | 60 | 45 |
5 | 45 | 110 | 120 | 15 | 20 | 30 | 145 | 90 | 55 | 135 | 30 | 110 | 25 | 70 | 70 |
6 | 10 | 60 | 130 | 150 | 10 | 90 | 70 | 100 | 50 | 150 | 100 | 130 | 20 | 40 | 90 |
7 | 50 | 50 | 20 | 140 | 20 | 120 | 180 | 110 | 60 | 110 | 110 | 120 | 70 | 10 | 20 |
8 | 60 | 60 | 10 | 145 | 20 | 120 | 185 | 100 | 45 | 185 | 10 | 20 | 55 | 30 | 50 |
9 | 30 | 10 | 80 | 125 | 70 | 120 | 90 | 120 | 15 | 140 | 15 | 40 | 30 | 35 | 30 |
10 | 40 | 80 | 20 | 130 | 20 | 20 | 170 | 95 | 100 | 70 | 35 | 110 | 180 | 50 | 65 |
ПРИМЕЧАНИЕ: * пояснительная записка может присутствовать не в каждой выполненной работе.